淮南市(寿县、潘集区、凤台县)乡村振兴风电项目可行性研究报告、
项目核准申请报告编制咨询服务中标候选人公示
招标单位 | 淮南市国劲新能源有限公司 |
招标代理机构 | 安徽达坤工程项目管理有限公司 |
项目名称 | 淮南市(寿县、潘集区、凤台县)乡村振兴风电项目可行性研究报告、项目核准申请报告编制咨询服务 |
招标方式 | 公开招标 |
开标时间 | 2025年8月12日15:00 |
一标包寿县区中标候选人公示 | 第一中标候选人:德昱电力工程设计有限公司 中标价:(大写)贰拾陆万柒仟元整(小写) 267000.00 元 ,得分:89.20 分 第二中标候选人:安徽华电工程咨询设计有限公司 中标价:(大写)贰拾柒万叁仟元整(小写)273000.00 元 ,得分:85.58分 第三中标候选人:河南金天电力工程设计有限公司 中标价:(大写)贰拾柒万伍仟元整(小写) 275000.00 元 ,得分:61.91 分 |
二标包潘集中标候选人公示 | 第一中标候选人:德昱电力工程设计有限公司 中标价:(大写)贰拾伍万叁仟元整(小写)253000.00元,得分:89.20 分 第二中标候选人:安徽华电工程咨询设计有限公司 中标价:(大写)贰拾柒万贰仟元整(小写)272000.00 元 ,得分:85.10 分 第三中标候选人:河南金天电力工程设计有限公司 中标价:(大写)贰拾陆万捌仟元整(小写)268000.00元,得分:61.64分 |
三标包凤台县中标候选人公示 | 第一中标候选人:安徽华电工程咨询设计有限公司 中标价:(大写)贰拾伍万元整(小写)250000.00元,得分:89.40 分 第二中标候选人:德昱电力工程设计有限公司 中标价:(大写)贰拾伍万捌仟叁佰元整(小写)258300.00 元 ,得分:88.88 分 第三中标候选人:河南金天电力工程设计有限公司 中标价:(大写)贰拾伍万玖仟元整(小写)259000.00元,得分:61.85分 |
公示时间 | 2025年8月13日~2025年8月 18 日 |
自本公告发布之日起3日。中标候选人公示期结束后,招标人将依据《招标投标法实施条例》第五十五条确定中标人。
质疑受理单位名称及电话:
招标单位: 淮南市国劲新能源有限公司 电话:17355499789
招标代理机构:安徽达坤工程项目管理有限公司 电话:0554-3215885